![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technologie du capteur | Capteur électrochimique |
| Résolution de la caméra | 1 Mégapixel |
| Dimensions | 20 x 22 x 8,9cm |
| Poids | 1488g |
| Alimentation | AC 100-240V 50-60Hz DC12V 3A |
| Mémoire | 20 000 tests 10 000 utilisateurs |
| Temps de réponse | 5 secondes |
| Temps de récupération | 30 secondes après un test positif |
| Durée du prélèvement | Souffle continu de 4 secondes |
| Système d'échantillonnage | Echantillonnage automatique |
| Unité de mesure | BrAC : mg/L, ou autre unité Bac : grm%, mg/ml, mg/100ml, ou autre unité |
| Plage de détection | 0,00% BAC à 0,40% BAC |
| Précision | 0 - 0,10% BrAC : ±5% 0,10 - 0,15% BrAC : ±8% >0,15% BrAC : ±10% |
| Calibrage | Module de test d'alcool remplaçable soi-même |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 50°C |
| Humidité de stockage | 20% à 95% |
| Type de connexion | USB |
| Réseau | Wifi, 4G(optionnel), ethernet |
| NFC | Supporté |
![]() |
![]() |
| Fichier | Type | Date de parrution | |
| Manuel | Bientôt disponible | ND | |
| Brochure | Télécharger | 20 April 2020 |